There is no data available for CARNIVAL PRODUCTIONS LIMITED as the company has not started operating yet.
There is no data available for CARNIVAL PRODUCTIONS LIMITED as the company has not started operating yet.
The company CARNIVAL PRODUCTIONS LIMITED has not started operating yet, so there is no data available for analysis.
| Reporting Period | Filing Date | Average Time to Pay (days) | Paid within 30 days | Paid 31-60 days | Paid after 60 days | Not Paid within Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2023 - 31 Dec 2023 | 31 Jan 2024 | |||||
| 01 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | 31 Jul 2023 | |||||
| 01 Jul 2022 - 31 Dec 2022 | 30 Jan 2023 | |||||
| 01 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | 29 Jul 2022 | |||||
| 01 Jul 2021 - 31 Dec 2021 | 28 Jan 2022 | |||||
| 01 Jan 2021 - 30 Jun 2021 | 28 Jul 2021 | |||||
| 01 Jul 2020 - 31 Dec 2020 | 28 Jan 2021 | |||||
| 01 Jan 2020 - 30 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | |||||
| 01 Jul 2019 - 31 Dec 2019 | 28 Jan 2020 | |||||
| 01 Jan 2019 - 30 Jun 2019 | 22 Jul 2019 | |||||
| 01 Jul 2018 - 31 Dec 2018 | 28 Jan 2019 | |||||
| 01 Jan 2018 - 30 Jun 2018 | 24 Jul 2018 |
CARNIVAL PRODUCTIONS LIMITED is an active private limited company, incorporated on 10 October 2012, based in the London region. Registered business activity: Television programme production activities.
From Companies House records.