| Reporting Period | Filing Date | Average Time to Pay (days) | Paid within 30 days | Paid 31-60 days | Paid after 60 days | Not Paid within Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | 28 Jul 2023 | |||||
| 01 Jul 2022 - 31 Dec 2022 | 30 Jan 2023 | |||||
| 01 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | 28 Jul 2022 | |||||
| 01 Jul 2021 - 31 Dec 2021 | 28 Jan 2022 | |||||
| 01 Jan 2021 - 30 Jun 2021 | 28 Jul 2021 | |||||
| 01 Jul 2020 - 31 Dec 2020 | 28 Jan 2021 | |||||
| 01 Jan 2020 - 30 Jun 2020 | 29 Jul 2020 | |||||
| 01 Jul 2019 - 31 Dec 2019 | 28 Jan 2020 | |||||
| 01 Jan 2019 - 30 Jun 2019 | 29 Jul 2019 | |||||
| 01 Jul 2018 - 31 Dec 2018 | 29 Jan 2019 | |||||
| 01 Jan 2018 - 30 Jun 2018 | 27 Jul 2018 |
LBG CAPITAL HOLDINGS LIMITED is a liquidation private limited company, incorporated on 10 October 2007, based in the London region. Registered business activity: Non-trading company.
From Companies House records.